В оборудование для газосварки входят газовые баллоны, которые необходимы для хранения и транспортировки газов которые находятся в баллоне под давлением. Наиболее распространёнными баллонами для газовой сварки и при резке металла являются баллоны вместимостью 40л. Каждому газу соответствует свой цвет баллона.
Мы предлагаем новые и переаттестованные баллоны:
Наименование | Ед. изм. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, Баллон 40л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, Баллон 20л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, Баллон 10л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, Баллон 4л, 5л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Аммиачный ГОСТ 949-73, 40л вентиль хлорный | шт. | ||||||||
Баллон Пропановый ГОСТ 15860-84, 50л с вентилем ВБ-2 | шт. | ||||||||
Баллон Пропановый ГОСТ 15860-84, 27л с вентилем ВБ-2 | шт. | ||||||||
Баллон Пропановый ГОСТ 15860-84, 5л с вентилем ВБ-2 | шт. | ||||||||
Водородный, гелиевый, под смеси ПГС, аргоновый, азотные, под лазерную смесь, углекислотный, ГОСТ 949-73, Баллон 40л с мембранным вентилем выход G 3/4 или СП 21.8-14 ниток на 1 дюйм (левая или правая) | шт. | ||||||||
Водородный, гелиевый, под смеси ПГС, аргоновый, азотные, под лазерную смесь, углекислотный, ГОСТ 949-73, Баллон 20л с мембранным вентилем выход G 3/4 или СП 21.8-14 ниток на 1 дюйм (левая или правая) | шт. | ||||||||
Водородный, гелиевый, под смеси ПГС, аргоновый, азотные, под лазерную смесь, углекислотный, ГОСТ 949-73, Баллон 10л с мембранным вентилем выход G 3/4 или СП 21.8-14 ниток на 1 дюйм (левая или правая) | шт. | ||||||||
Водородный, гелиевый, под смеси ПГС, аргоновый, азотные, под лазерную смесь, углекислотный, ГОСТ 949-73, 4л, 5л с мембранным вентилем выход G 3/4 или СП 21.8-14 ниток на 1 дюйм (левая или правая) | шт. | ||||||||
Баллоны прошедшие освидетельствование без специальной подготовки внутренней и внешней поверхности под наполнение, без комплектующих (колпак, заглушка, кольца) | |||||||||
Аммиачный ГОСТ 949-73, 40л вентиль хлорный | шт. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, 40л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, 20л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, 10л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Аргоновый, азотный, кислородный, газовая смесь, углекислотный ГОСТ 949-73, 4л, 5л с сальниковым вентилем выход G 3/4 | шт. | ||||||||
Водородный, гелиевый, под смеси ПГС, аргоновый, азотные, под лазерную смесь, углекислотный, ГОСТ 949-73, 40л с мембранным вентилем выход G 3/4 или СП 21.8-14 ниток на 1 дюйм (левая или правая) | шт. | ||||||||
Водородный, гелиевый, под смеси ПГС, аргоновый, азотные, под лазерную смесь, углекислотный, ГОСТ 949-73, 10л с мембранным вентилем выход G 3/4 или СП 21.8-14 ниток на 1 дюйм (левая или правая) | шт. | ||||||||
Водородный, гелиевый, под смеси ПГС, аргоновый, азотные, под лазерную смесь, углекислотный, ГОСТ 949-73, 4л, 5л с мембранным вентилем выход G 3/4 или СП 21.8-14 ниток на 1 дюйм (левая или правая) | шт. | ||||||||
Пропановый ГОСТ 15860-84, Баллон 50л с вентилем ВБ-1 | шт. | ||||||||
Пропановый ГОСТ 15860-84, 27л с вентилем ВБ-2 | шт. |
Для облегчения работы с техническими газами ООО «Фирма «Техносоюз» предлагает приобрести моноблоки из 4, 6, 8 или 12 газовых баллонов.
Газовый моноблок – это мобильная компактная установка для хранения, транспортировки и непрерывной выдачи больших объемов технических газов и газовых смесей. Так же возможно изготовление моноблоков на заказ, по идивидуальным требования заказчик